# 3 | 360 ° Hochwasserschutz
Schutz des Go-Terminal am Flughafen Kopenhagen
2770 Kastrup, Danemark
55.625488, 12.656029
Risiko | Überschwemmungen durch sintflutartige Regenfälle auf dem Rollfeld eines Flughafens (Sturzflut) – unzureichende Entwässerungskapazität |
Ausgedehnte Länge | 1 003 m |
Material | 66 Barrieren vom Typ WL 2050 in 2 Schnellauslöseboxen |
Schutzhöhe | 50 cm |
Umsetzung | 30 Min. |
Installation | Unterstützt durch 1 Wand, die entlang des Terminals verläuft. |
Ort | Go Terminal / Kopenhagener Flughafen |
Mandelieu-la-Napoule: Generaldirektion Technische Dienste | Hochwasserschutz
06210 Mandelieu-la-Napoule
43.555458, 6.947470
Risiko | Überflutung im Siagne-Tal nach einer Cevennen-Episode auf dem Tanneron-Massiv. Ostwinde erhöhen das Hochwasserrisiko, indem sie den Fluss in Richtung Golf von Napoule verlangsamen. |
Ausgedehnte Länge | 350 Meter |
Material | 23 flexible WL-3250-Deiche in 3 schnell einsetzbaren Holzkisten vormontiert |
Schutzhöhe | 81 cm |
Umsetzung | 02H00 mit 6 Personen |
Installation | 360 ° | Die beiden Enden ruhen auf der Umgehungsstraße von Maréchal Lyautey, die bekanntermaßen nicht überflutet ist, um während der Überschwemmung Zugang zum technischen Zentrum zu erhalten. |
Ort | Mandelieu-la-Napoule | Alpes-Maritimes | Frankreich |
Charenton-le-Pont: Schutz von 3 Gebäuden und 3 Tiefgaragen
94220 Charenton-le-pont
48.824920, 2.394017
Risiko | Hundertjährige Flut durch Überlauf der Seine |
Ausgedehnte Länge | 474 Meter |
Material | 35 Abschnitte mit einer Länge von 7 bis 15 Metern sind in 6 Schnelleinsatzboxen vormontiert |
Schutzhöhe | 6 verschiedene Höhen bis 152cm |
Umsetzung | 5 Stunden mit 5 Personen |
Installation | 360 ° | Auf der Ostseite ruht der flexible Damm an einer wasserdichten Wand – auf der Westseite ruht der Damm auf einer Brüstung, die von einem bestimmten Gerät angehoben wird |
Ort | Charenton-le-Pont | Val-de-Marne | Frankreich |
Eingerichtete Schutzvorrichtung
Die Gefahr von Überschwemmungen durch Überlaufen der Seine ist eine langsame Gefahr (> 24 Stunden), die den Einbau von Schutzmitteln zulässt, die im Rahmen der Prävention (Schwachstellenprüfung) ermittelt wurden.
Nach einer ersten Studie, in der verschiedene Schutzmöglichkeiten (individueller Schutz von Gebäuden durch Abschnitte oder 360°-Perimeterschutz) verglichen wurden, entschied man sich für das Semi-Perimeter-Szenario.
Lesen Sie den vollständigen Artikel : Hundertjähriges Hochwasser: Auf dem Höhepunkt des Hochwasserrisikos